Datei:Defekte-Sperre-HA-ausbauen-10.JPG
Aus syncroWiki
Größe der Voransicht: 800 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.280 × 960 Pixel, Dateigröße: 123 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 17:42, 23. Jan. 2010 | 1.280×960 (123 KB) | Harix84 (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Panasonic |
|---|---|
| Modell | DMC-TZ3 |
| Belichtungsdauer | 1/15 Sekunden (0.0666666666667) |
| Blende | f/3.3 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 200 |
| Erfassungszeitpunkt | 22:50, 2. Jan. 2010 |
| Brennweite | 4.6 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | ACD Systems Digital Imaging |
| Speicherzeitpunkt | 18:24, 23. Jan. 2010 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 22:50, 2. Jan. 2010 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Größte Blende | 3.44 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 343 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 0 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 28 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |

