Preisliste 1991

Aus syncroWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Im März 1991 gab es von Volkswagen die lezte Preisliste für den Transporter syncro und die Caravelle syncro.

Die Broschüre mit der original Preisliste von 1991 ist hier zu finden.


Sonderausstattungen

Sonderausstattung = 0 ; Serienausstattung = X ; nicht lieferbar = -

Bestellschlüssel Sonderaussattung Preis (ohne MwSt.) Preis (incl. 15% MwSt.) Kasten Pritsche DoKa Kombi Multivan Caravelle C Caravelle CL Caravelle GL
013 Beifahrer Doppelsitzbank 193,00 DM 221,95 DM 0 X 0 0 - 0 0 -
018 umschäumtes Lenkrad 65,00 DM 74,75 DM 0 0 0 0 X 0 X 0
102 heizbare Heckscheibe 257,00 DM 295,55 DM 0 0 0 X X X X X
162 Gummileisten auf Stoßfänger 88,00 DM 101,20 DM 0 0 0 0 0 0 X X
208 Anhängevorrsichtung 615,00 DM 707,25 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Diffsperre vorne (für 16") 615,00 DM 707,25 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Diffsperre vorne und hinten 1.699,00 DM 1.953,85 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Diffsperre hinte (Serie bei 16") 1.084,00 DM 1.246,60 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Sitz Liegebank im Fahrgastraum 1.296,00 DM 1.490,40 DM - - - 0 - 0 0 0
288 Scheinwerferreinigungsanlage 407,00 DM 468,05 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
432 ABS 2.981,00 DM 3.428,15 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
469 Schlechtwegepaket (Serie bei 16") 734,00 DM 844,10 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
475 Reserveradträger am Heck 939,00 DM 1.079,85 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
561 Ausstellfenster in Fahrerhaustüren 166,00 DM 190,90 DM 0 0 0 0 0 0 X X
573 Klimaanlage 4.642,00 DM 5.338,30 DM - - - 0 0 0 0 0
651 el. Fensterheber im Fahrerhaus 856,00 DM 984,40 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
657 Servolenkung 675,00 DM 776,25 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
675 Drehzahlmesser 259,00 DM 297,85 DM 0 0 0 0 0 0 - -
855 M+S Reifen 205 R 16 Semperit 472,00 DM 542,80 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
984 Doppelrechteckscheinwerfer 302,00 DM 347,30 DM 0 0 0 0 0 X X X
998 el. Spiegelverstellung und Heizung 457,00 DM 525,55 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
RAA Radio Alpha 410,00 DM 471,50 DM 0 0 0 0 0 0 0 0
RCB Radio Cassette Gamma 999,00 DM 1.148,85 DM 0 0 0 0 0 0 0 0


Modellauflistung

Typ Motor Reifen Kw / PS Gänge Preis Preis incl. 15 % MwSt
Pritschenwagen
245 067 Benzin 185 R 14 C 57 / 78 4 + G 31.195,00 DM 35.874,25 DM
245 065 Benzin 205 R 14 C 58 / 78 4 + G 31.985,00 DM 36.782,75 DM
245 097 Turbodiesel 185 R 14 C 51 / 70 4 + G 33.645,00 DM 38.691,75 DM
245 095 Turbodiesel 205 R 14 C 51 / 70 4 + G 34.435,00 DM 39.600,25 DM
245 09A Turbodiesel 195 R 16 C 51 / 70 4 + G 39.525,00 DM 45.453,75 DM
245 GC7 Benzin (Digifant) 185 R 14 C 70 / 95 4 + G 34.085,00 DM 39.197,75 DM
245 GC5 Benzin (Digifant) 205 R 14 C 70 / 95 4 + G 34.880,00 DM 40.112,00 DM
245 GCA Benzin (Digifant) 195 R 16 C 70 / 95 4 + G 39.965,00 DM 45.959,75 DM
245 0A7 Benzin (Digijet) 185 R 14 C 82 / 112 4 + G 32.995,00 DM 37.944,25 DM
245 0A5 Benzin (Digijet) 205 R 14 C 82 / 112 4 + G 33.790,00 DM 38.858,50 DM
245 0AA Benzin (Digijet) 195 R 16 C 82 / 112 4 + G 38.875,00 DM 44.706,25 DM
 
Doka Sitzanordnung 2-3
247 067 Benzin 185 R 14 C 57 / 78 4 + G 34.050,00 DM 39.157,50 DM
247 065 Benzin 205 R 14 C 58 / 78 4 + G 34.840,00 DM 40.066,00 DM
247 097 Turbodiesel 185 R 14 C 51 / 70 4 + G 36.500,00 DM 41.975,00 DM
247 095 Turbodiesel 205 R 14 C 51 / 70 4 + G 37.290,00 DM 42.883,50 DM
247 09A Turbodiesel 195 R 16 C 51 / 70 4 + G 42.380,00 DM 48.737,00 DM
247 GC7 Benzin (Digifant) 185 R 14 C 70 / 95 4 + G 36.940,00 DM 42.481,00 DM
247 GC5 Benzin (Digifant) 205 R 14 C 70 / 95 4 + G 37.735,00 DM 43.395,25 DM
247 GCA Benzin (Digifant) 195 R 16 C 70 / 95 4 + G 42.820,00 DM 49.243,00 DM
247 0A7 Benzin (Digijet) 185 R 14 C 82 / 112 4 + G 35.850,00 DM 41.227,50 DM
247 0A5 Benzin (Digijet) 205 R 14 C 82 / 112 4 + G 36.645,00 DM 42.141,75 DM
247 0AA Benzin (Digijet) 195 R 16 C 82 / 112 4 + G 41.730,00 DM 47.989,50 DM
 
TriStar
247 A65 Benzin 205 R 14 C 58 / 78 4 + G 43.935,00 DM 50.525,25 DM
247 A95 Turbodiesel 205 R 14 C 51 / 70 4 + G 46.385,00 DM 53.342,75 DM
247 AC5 Benzin (Digifant) 205 R 14 C 70 / 95 4 + G 46.830,00 DM 53.854,50 DM
 
Kastenwagen Sitzanordnung 2(-0-0)
251 067 Benzin 185 R 14 C 57 / 78 4 + G 31.350,00 DM 36.052,50 DM
251 065 Benzin 205 R 14 C 58 / 78 4 + G 32.140,00 DM 36.961,00 DM
251 097 Turbodiesel 185 R 14 C 51 / 70 4 + G 33.800,00 DM 38.870,00 DM
251 095 Turbodiesel 205 R 14 C 51 / 70 4 + G 34.590,00 DM 39.778,50 DM
251 09A Turbodiesel 195 R 16 C 51 / 70 4 + G 39.680,00 DM 45.632,00 DM
251 GC7 Benzin (Digifant) 185 R 14 C 70 / 95 4 + G 34.240,00 DM 39.376,00 DM
251 GC5 Benzin (Digifant) 205 R 14 C 70 / 95 4 + G 35.035,00 DM 40.290,25 DM
251 GCA Benzin (Digifant) 195 R 16 C 70 / 95 4 + G 40.120,00 DM 46.138,00 DM
251 0A7 Benzin (Digijet) 185 R 14 C 82 / 112 4 + G 33.150,00 DM 38.122,50 DM
251 0A5 Benzin (Digijet) 205 R 14 C 82 / 112 4 + G 33.945,00 DM 39.036,75 DM
251 0AA Benzin (Digijet) 195 R 16 C 82 / 112 4 + G 39.030,00 DM 44.884,50 DM
 
Hochraum Kastenwagen Sitzanordnung 2(-0-0)
251 067 Benzin 185 R 14 C 57 / 78 4 + G 34.105,00 DM 39.220,75 DM
251 065 Benzin 205 R 14 C 58 / 78 4 + G 34.895,00 DM 40.129,25 DM
251 097 Turbodiesel 185 R 14 C 51 / 70 4 + G 36.555,00 DM 42.038,25 DM
251 095 Turbodiesel 205 R 14 C 51 / 70 4 + G 37.345,00 DM 42.946,75 DM
251 09A Turbodiesel 195 R 16 C 51 / 70 4 + G 42.435,00 DM 48.800,25 DM
251 GC7 Benzin (Digifant) 185 R 14 C 70 / 95 4 + G 36.995,00 DM 42.544,25 DM
251 GC5 Benzin (Digifant) 205 R 14 C 70 / 95 4 + G 37.790,00 DM 43.458,50 DM
251 GCA Benzin (Digifant) 195 R 16 C 70 / 95 4 + G 42.875,00 DM 49.306,25 DM
251 0A7 Benzin (Digijet) 185 R 14 C 82 / 112 4 + G 35.905,00 DM 41.290,75 DM
251 0A5 Benzin (Digijet) 205 R 14 C 82 / 112 4 + G 36.700,00 DM 42.205,00 DM
251 0AA Benzin (Digijet) 195 R 16 C 82 / 112 4 + G 41.785,00 DM 48.052,75 DM
 
Kombi Sitzanordnung 2-0-0
253 067 Benzin 185 R 14 C 57 / 78 4 + G 32.620,00 DM 37.513,00 DM
253 065 Benzin 205 R 14 C 58 / 78 4 + G 33.410,00 DM 38.421,50 DM
253 097 Turbodiesel 185 R 14 C 51 / 70 4 + G 35.070,00 DM 40.330,50 DM
253 095 Turbodiesel 205 R 14 C 51 / 70 4 + G 35.860,00 DM 41.239,00 DM
253 09A Turbodiesel 195 R 16 C 51 / 70 4 + G 40.950,00 DM 47.092,50 DM
253 GC7 Benzin (Digifant) 185 R 14 C 70 / 95 4 + G 35.510,00 DM 40.836,50 DM
253 GC5 Benzin (Digifant) 205 R 14 C 70 / 95 4 + G 36.305,00 DM 41.750,75 DM
253 GCA Benzin (Digifant) 195 R 16 C 70 / 95 4 + G 41.390,00 DM 47.598,50 DM
253 0A7 Benzin (Digijet) 185 R 14 C 82 / 112 4 + G 34.420,00 DM 39.583,00 DM
253 0A5 Benzin (Digijet) 205 R 14 C 82 / 112 4 + G 35.215,00 DM 40.497,25 DM
253 0AA Benzin (Digijet) 195 R 16 C 82 / 112 4 + G 40.300,00 DM 46.345,00 DM
 
Caravelle GL mit Sitzanordnung 2-3-3
253 567 Benzin 185 R 14 C 57 / 78 4 + G 39.945,00 DM 45.936,75 DM
253 565 Benzin 205 R 14 C 58 / 78 4 + G 40.735,00 DM 46.845,25 DM
253 597 Turbodiesel 185 R 14 C 51 / 70 4 + G 42.395,00 DM 48.754,25 DM
253 595 Turbodiesel 205 R 14 C 51 / 70 4 + G 43.185,00 DM 49.662,75 DM
253 59A Turbodiesel 195 R 16 C 51 / 70 4 + G 48.275,00 DM 55.516,25 DM
253 MC7 Benzin (Digifant) 185 R 14 C 70 / 95 4 + G 42.835,00 DM 49.260,25 DM
253 MC5 Benzin (Digifant) 205 R 14 C 70 / 95 4 + G 43.630,00 DM 50.174,50 DM
253 MCA Benzin (Digifant) 195 R 16 C 70 / 95 4 + G 48.715,00 DM 56.022,25 DM
253 5A7 Benzin (Digijet) 185 R 14 C 82 / 112 4 + G 41.745,00 DM 48.006,75 DM
253 5A5 Benzin (Digijet) 205 R 14 C 82 / 112 4 + G 42.540,00 DM 48.921,00 DM
253 5AA Benzin (Digijet) 195 R 16 C 82 / 112 4 + G 47.625,00 DM 54.768,75 DM


Links

Weitere Links zum Thema
Preislisten hier werden alle Preislisten der verschiedenen Erscheinugsjahre aufgeführt.