Aus syncroWiki
VW Bus T3 syncro Produktionszahlen
Gesamtproduktion
nach Modellen
| Typ | Stückzahl | Produktionsanteil
|
| Linkslenker | 41.360 | 95,15%
|
| Rechtslenker | 2.108 | 4,85%
|
| Syncro 14" | 41.330 | 95,08%
|
| Syncro 16" | 2.138 | 4,92%
|
| Wasserboxer 78 PS (DG) | 6.641 | 15,28%
|
| Wasserboxer 95 PS (MV) | 14.233 | 32,74%
|
| Wasserboxer 112 PS (DJ) | 6.259 | 14,40%
|
| Diesel 70 PS (JX) | 16.335 | 37,58%
|
| Pritschenwagen (245) | 1.787 | 4,11%
|
| Doppelkabine (247) | 6.849 | 15,76%
|
| Kastenwagen (251) | 5.848 | 13,45%
|
| Kombi/Bus (253) | 14.650 | 33,70%
|
| Caravelle (255) | 14.334 |
|
nach Ländern
Syncroanteil in einzelnen Ländern
| Land | Anteil
|
| Deutschland | 3,5%
|
| Finnland | 20,6%
|
| Norwegen | 16,0%
|
| Schweiz | 10,7%
|
| Österreich | 9,7%
|
Links
Quelle: http://www.foto-welebil.at/schober/syncro/