Statistik
Aus syncroWiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 108 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 1.359 |
| Hochgeladene Dateien | 984 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 2.834 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 2,09 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 44 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 6 |
| Bots (Mitgliederliste) | 1 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 3 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 1.088.519 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 384,09 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 53.219 |
| Portal:Technik | 38.375 |
| Portal:Teile | 17.095 |
| Portal:Fakten | 15.610 |
| Was ist ein syncro | 15.183 |
| Vorlage:Teile | 15.163 |
| Portal:Werkzeuge | 13.075 |
| Reserveradträger | 11.609 |
| Welche Reifengrößen passen auf den T3 Syncro | 9.929 |
| Viscokupplung/Instandsetzung | 9.196 |

